Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) |
---|---|
Nama merek: | AMAN |
Sertifikasi: | CE ISO |
Nomor model: | AMB50 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Unit/unit |
Harga: | US $20,000-50,000 / Units |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Menyediakan kemampuan: | 100 Set / Sets per Tahun |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Aplikasi: | Botol |
---|---|---|---|
Plastik yang diproses: | pp pe ps pc pvc | Blow molding jenis: | Ekstrusi Meniup Moulding |
Otomatis: | Ya | Dimension(L*W*H): | 2.8 * 1.7 * 2.5M |
Berat badan: | 3.2TON | Klem kekuatan: | 38KN |
Ukuran cetakan max (W * H): | 350 * 370/205 * 600MM | Konsumsi energi rata-rata: | 12kw |
Sekrup diameter: | 50mm | Kapasitas plastisisasi: | 30Kg / jam |
Daya pemanas Extruder: | 10.8kw | Max pin diameter mati: | 75mm |
Layanan purna jual yang disediakan: | Pusat Layanan di luar negeri tersedia | Garansi: | 1 tahun |
Pelabuhan: | Pelabuhan Cina | ||
Menyoroti: | bottle filling machine,water filling machine |
Deskripsi Produk
Mesin cetak tiup ekstrusi AMB50
Aplikasi :
Parameter |
| Stasiun ganda, kepala tunggal |
Spesifikasi |
| AM-501Deries |
Bahan |
| PP, PE (HD, LD)…. |
Kapasitas wadah maks | L. | 0.6L |
Jumlah yang mati | set | 4 |
Output (Siklus kering) | pc / jam | 900X2 |
Dimensi mesin ( L × W × H ) | M. | 3.0x2.2x2.8 |
Unit Penjepit |
| AM501Dseries |
Kekuatan penjepit | KN | 40 |
Pukulan pembuka pelat | mm | 138-368 |
Ukuran pelat | mm | 338x450 |
Ukuran cetakan maks (W × H) | mm | 400x400 |
Ketebalan cetakan | mm | 140-210 |
Kekuasaan |
| AM501Dseries |
Max drive | KW | 16.5 |
Kekuatan total | KW | 27.9 |
Daya kipas untuk sekrup | KW | 0,3 |
Tekanan udara | Mpa | 0,7 |
Konsumsi udara | m³ / mnt | 0,6 |
Konsumsi energi rata-rata | KW | 12.5 |
Unit ekstruder |
| AM501Dseries |
Diameter sekrup | mm | 50 |
Rasio sekrup L / D | L / D | 25 |
Kapasitas plastisisasi | Kg / jam | 30 |
Jumlah zona pemanasan | daerah | 3 |
Daya pemanas Extruder | KW | 6.8 |
Daya dorong ekstruder | KW | 11 |
Mati |
| AM501Dseries |
Jumlah zona pemanasan | daerah | 3 ... 5 |
Kekuatan pemanasan mati | KW | 4.6 |
Max die-pin diameter | mm | 30 |
Masukkan Pesan Anda